# 重卡充电站投资成本计算表（三方案 · 终版口径）

> 生成日期：2026-10-22 ｜ A=总控21.8万+6终端×1.2万+变压器20万(49.0万/12枪)；B=5×500kW单桩+20万(48.6万/10枪)；C=2×1250kVA箱变一体(30万/台,含变压器)+6终端(67.2万/12枪) ｜ 设备价=报价表V19.3 P1底价 ｜ 配套工程另计

## 一、三方案总览（同为2500kVA级别，直接可比）

| 方案 | 构成 | 设备合计(元) | 变压器(元) | 总成本(元) | 枪口数 | 单枪综合(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A·群充2400 | D1-2400总控21.8万 + 6×A4双枪300A终端(1.2万/个) | 290,000 | 200,000 | 490,000 | 12 | 40,833 | 未含充电模块，需确认 |
| **B·单桩500** | **500kW双枪800A×5台(5.72万/台)，5×500=2500kW** | **286,000** | **200,000** | **486,000** | **10** | **48,600** | 5台=10枪口 |
| C·箱变一体 | 2×1250kVA箱变一体(30万/台,含变压器) + 6×A4双枪300A终端 | 672,000 | 0 | 672,000 | 12 | 56,000 | 12枪，PDU另计 |

## 二、设备明细

### A · 群充2400（终端6台=12枪口）

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群充总控箱D1-2400 | TZKX-DC1000/2400-KGX(21.8万) | 1 | 218,000 | 218,000 | 2400kW总控 |
| 终端A4双枪300A | TZD-DC1000/300*2-VGX(1.2万) | 6 | 12,000 | 72,000 | 6台=12枪口 |
| **小计（未含充电模块）** | | | | **290,000** | 充电模块48×50kW≈13.27万需另加 |

### B · 单桩500（5台=2500kW）

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单桩500kW双枪800A | TCDZ-DC1000/401-KGX(5.72万) | 5 | 57,200 | 286,000 | 5台=10枪口，2500kW |
| **小计** | | | | **286,000** | |

### C · 2×1250kVA箱变一体（含变压器，12枪）

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250kVA箱变一体 | 1250kW级，各含变压器 | 2 | 300,000 | 600,000 | 2台均含变压器，无需另加20万 |
| 双枪300A终端(7米带屏) | A4 双枪300A | 6 | 12,000 | 72,000 | 6台=12枪口 |
| **小计（含变压器）** | | | | **672,000** | PDU 12个×1,673≈2.01万另计 |

## 三、对比结论

1. **总成本：** B·单桩500 **48.6万**(10枪) ＜ A·群充2400 **49.0万**(12枪,未含模块) ＜ C·箱变一体 **67.2万**(12枪,含变压器,PDU另计)
2. **单枪综合成本：** A 4.08万/枪 ＜ B 4.86万/枪 ＜ C 5.60万/枪
3. **省钱逻辑：** 三方案同为2500kVA级别（B=5×500kW、A=2400kW群充、C=2×1250kVA）——B/A 明显比 C 省 18~19 万，且 C 单枪也最贵。
4. **技术提示：** A 未含充电模块（满配48×50kW≈13.27万，加后≈62.3万）；C 含变压器、安装最省事，但设备总价最高，需权衡施工与运维。

## 四、口径与待核实

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 口径（A/B/C构成） | 按用户确认 | A=总控21.8万+6终端×1.2万+变压器20万；B=5×500kW单桩(5.72万/台)+20万；C=2×1250kVA箱变一体(30万/台,含变压器)+6终端×1.2万 |
| C方案PDU | 另计 | 每枪一个 12个×1,673≈2.01万，是否含在箱变价内需厂家确认 |
| A方案充电模块 | 未含 | 满配48×50kW≈13.27万，需确认总控价是否已含模块 |
| 500kW双枪800A | 定制款 | TCDZ-DC1000/401-KGX 定制接单，交期与成交价需厂家确认 |
| 配套工程（高压/低压/土建/雨棚/监控/安装） | 估算另计 | 约49-86万（中值67万），未含本表 |

> 运营收入、电价、利用率与回本周期见《重卡充电站整体投资与回本测算》文档。Excel 版含公式联动，打开后刷新公式（Ctrl+Alt+F9）。
