# 重卡充电站投资成本计算表（三方案 · 用户口径）

> 生成日期：2026-10-22 ｜ A/B 构成与价格按用户给定 ｜ C 为 S13 箱变一体厂家真实报价 ｜ 设备价=报价表V19.3 P1底价 ｜ 配套工程另计

## 一、三方案总览

| 方案 | 构成 | 设备合计(元) | 变压器(元) | 总成本(元) | 枪口数 | 单枪综合(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A·群充2400 | D1-2400总控21.8万 + 8×A4双枪300A终端(1.2万/个) | 314,000 | 200,000 | 514,000 | 16 | 32,125 | 未含充电模块，需确认 |
| B·单桩500 | 500kW双枪800A×8台(5.72万/台) | 457,600 | 200,000 | 657,600 | 16 | 41,100 | 8台=16枪口 |
| **C·箱变一体** | **S13铜箱变一体(1200kW,含变压器) + 5双枪300A + 2单枪400A液冷 + 12PDU** | **398,274** | **0** | **398,274** | **12** | **33,190** | **含变压器，12枪=10+2** |

## 二、设备明细

### A · 群充2400

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群充总控箱D1-2400 | TZKX-DC1000/2400-KGX(21.8万) | 1 | 218,000 | 218,000 | 2400kW总控 |
| 终端A4双枪300A | TZD-DC1000/300*2-VGX(1.2万) | 8 | 12,000 | 96,000 | 8台=16枪口 |
| **小计（未含充电模块）** | | | | **314,000** | 充电模块48×50kW≈13.27万需另加 |

### B · 单桩500

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单桩500kW双枪800A | TCDZ-DC1000/401-KGX(5.72万) | 8 | 57,200 | 457,600 | 8台=16枪口 |
| **小计** | | | | **457,600** | |

### C · S13箱变一体（真实报价）

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| S13铜箱变一体(1200kW) | 50kW×40模块，含变压器 | 1 | 306,000 | 306,000 | 含变压器，无需另加20万 |
| 双枪300A终端(7米带屏) | A4 双枪300A | 5 | 12,000 | 60,000 | 5台=10枪口 |
| 小液冷400A单枪 | 液冷单枪400A | 2 | 6,099 | 12,198 | 2个=2枪口 |
| PDU调动模块单元 | 每枪一个，共12枪 | 12 | 1,673 | 20,076 | 12个 |
| **小计（含变压器）** | | | | **398,274** | 枪口12=10+2 |

## 三、对比结论

1. **总成本：** C·箱变一体 **39.83万**（含变压器、12枪）＜ A·群充2400 51.4万（16枪，未含模块）＜ B·单桩500 65.76万（16枪）
2. **单枪综合成本：** A 3.21万/枪（若加模块13.27万则≈4.04万/枪）＜ C 3.32万/枪 ＜ B 4.11万/枪
3. **省钱排序：C 最省**（含变压器、枪口多）；B 最贵；A 居中但注意未含充电模块，需确认总控是否含模块。
4. **技术提示：** C 方案1200kW带12枪，平均100kW/枪口，重卡同时多车大功率充电时功率偏紧；A 方案2400kW平均150kW/枪口更宽裕，需结合同时充电车数选择。

## 四、口径与待核实

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| C方案S13箱变一体 306,000 | 厂家真实报价 | 含变压器，无需另加20万 |
| A方案充电模块 | 未含 | 满配48×50kW≈13.27万，需确认总控价是否已含模块 |
| B方案8台=16枪口 | 按用户口径 | 若按8枪口则只需4台，总成本42.9万 |
| 500kW双枪800A | 定制款 | TCDZ-DC1000/401-KGX 定制接单，交期与成交价需厂家确认 |
| 配套工程（高压/低压/土建/雨棚/监控/安装） | 估算另计 | 约49-86万（中值67万），未含本表 |

> 运营收入、电价、利用率与回本周期见《重卡充电站整体投资与回本测算》文档。Excel 版含公式联动，打开后刷新公式（Ctrl+Alt+F9）。
