# 重卡充电站投资成本计算表（三模式，2500kVA变压器按20万）

> 生成日期：2026-10-22 ｜ 设备价=报价表V19.3 P1销售底价（含税13%）｜ 变压器2500kVA=200,000元（用户给定）｜ 配套工程另计不含本表

## 一、三模式总览（整站 = 设备 + 变压器）

| 模式 | 具体配置 | 设备总价(元) | 变压器(元) | 整站总价(元) | 枪口数 | 单枪·整站(元) | 单枪·设备(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式一A | 2500kVA + 400kW单枪单桩×5台 | 229,852.95 | 200,000 | 429,852.95 | 5 | 85,970.59 | 45,970.59 |
| **模式一B** | **2500kVA + 500kW双枪单桩×4台** | **228,705.88** | **200,000** | **428,705.88** | **8** | **53,588.24** | **28,588.24** |
| 模式二 | 2500kVA + 群充2400kW标准8双枪 | 555,501.35 | 200,000 | 755,501.35 | 16 | 47,218.83 | 34,718.83 |
| 模式三 | 2500kVA + 群充2400kW带5双枪 | 476,364.89 | 200,000 | 676,364.89 | 10 | 67,636.49 | 47,636.49 |

## 二、设备明细

### 群充标准套（模式二）

| 项目 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 总控箱D1-2400 | TZKX-DC1000/2400-KGX | 1 | 211,764.71 | 211,764.71 |
| 充电模块50kW | TC1000C050F | 48 | 2,764.71 | 132,706.08 |
| PDU六进一出 | CP133V61NI | 8 | 1,672.94 | 13,383.52 |
| 终端H3-6Y双枪600A液冷 | TZD-DC1000/600*2-KGY | 8 | 24,705.88 | 197,647.04 |
| **小计** | | | | **555,501.35** |

### 群充5双枪套（模式三）

| 项目 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 总控箱D1-2400 | TZKX-DC1000/2400-KGX | 1 | 211,764.71 | 211,764.71 |
| 充电模块50kW | TC1000C050F | 48 | 2,764.71 | 132,706.08 |
| PDU六进一出 | CP133V61NI | 5 | 1,672.94 | 8,364.70 |
| 终端H3-6Y双枪600A液冷 | TZD-DC1000/600*2-KGY | 5 | 24,705.88 | 123,529.40 |
| **小计** | | | | **476,364.89** |

### 单桩（模式一）

| 项目 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 400kW单枪单桩 | TCDZ-DC1000/400-KGX | 1 | 45,970.59 | G2.5PRO 单枪300A |
| 500kW双枪单桩(800A定制) | TCDZ-DC1000/401-KGX | 1 | 57,176.47 | G2.5PRO 双枪800A定制 |

模式一A=5台400kW单桩（5枪），模式一B=4台500kW双桩（8枪）。

## 三、对比结论

1. **整站总价（设备+变压器20万）：** 模式一B ≈42.9万（8枪）＜ 模式一A ≈43.0万（5枪）＜ 模式三 ≈67.6万（10枪）＜ 模式二 ≈75.6万（16枪）。
2. **单枪成本·整站口径：** 模式二 ≈4.72万/枪最低（16枪摊薄变压器）；模式一B 5.36万/枪；模式三 6.76万/枪；模式一A 8.60万/枪（枪少摊得贵）。
3. **单枪成本·纯设备口径：** 模式一B 2.86万/枪最低；模式二 3.47万/枪；模式三 4.76万/枪；模式一A 4.60万/枪。
4. **重卡站建议：** 要枪口多、功率池共享、好扩容 → **模式二（16枪，单枪摊薄最低）**；预算紧、8个枪口够用 → **模式一B**；模式三终端少但变压器同样20万，单枪摊薄吃亏，一般不选。

## 四、口径与待核实

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备价（单桩/群充全套） | 真实数据 | 报价表V19.3 P1销售底价（含税13%） |
| 变压器2500kVA | 按用户给定 | 20万元；2000kVA未询价 |
| 500kW双枪800A | 定制款 | 定制接单，交期与成交价需厂家确认 |
| 配套工程（高压/低压/土建/雨棚/监控/安装） | 估算另计 | 约49-86万（中值67万），未含本表，需逐项询价 |
| 群充模块/PDU配置 | 满配口径 | 48个50kW模块；PDU按终端数配（8或5个） |
