一、核心结论(直接看这里)
总投资(2500kVA变压器按20万):一体式8×500kW双枪方案约 132.7万元;分体式2400kW群充方案约 142.6万元,一体式省约9.9万元。
运营回本(中等利用率、单枪日充350度):年充电量约 204万度,毛利约 92万元/年,扣除运营费用后净利约 72万元/年,回本周期约1.8年。
三档利用率回本:单枪日充250度→回本约2.9年;350度→约1.8年;450度→约1.35年。
注意:配套工程费(高压引入/低压配电/土建/雨棚/监控/安装)按市场估算区间49-86万、中值67万计;电价、利用率、运营费为估算口径,落地前需按实际询价与当地电价校准。
运营回本(中等利用率、单枪日充350度):年充电量约 204万度,毛利约 92万元/年,扣除运营费用后净利约 72万元/年,回本周期约1.8年。
三档利用率回本:单枪日充250度→回本约2.9年;350度→约1.8年;450度→约1.35年。
注意:配套工程费(高压引入/低压配电/土建/雨棚/监控/安装)按市场估算区间49-86万、中值67万计;电价、利用率、运营费为估算口径,落地前需按实际询价与当地电价校准。
二、一次性投资(CAPEX)
方案C:一体式 8×G2.5PRO-500kW双枪800A(定制)+ 2500kVA
| 项目 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| G2.5PRO-500kW双枪800A一体机 | 8台 | 57,176.47 | 457,411.76 | 报价表P1底价 |
| 变压器2500kVA | 1台 | 200,000 | 200,000 | 用户给定 |
| 高压引入(10kV线路+计量+间隔) | 1项 | ~200,000 | ~200,000 | 估算15-25万,需询价 |
| 低压配电(进线/出线柜+电缆) | 1套 | ~120,000 | ~120,000 | 估算10-15万 |
| 土建基础+场地硬化(8车位约650㎡) | 1项 | ~110,000 | ~110,000 | 估算8-15万 |
| 顶棚/雨棚(8车位) | 1项 | ~150,000 | ~150,000 | 估算10-20万 |
| 监控+道闸+照明+标识 | 1套 | ~45,000 | ~45,000 | 估算3-6万 |
| 安装调试 | 1项 | ~40,000 | ~40,000 | 估算3-5万 |
| 合计(中值) | ≈1,322,412 | 区间约115-152万 |
配套合计按中值67万(区间49-86万)。配套工程各项均为市场估算,落地前需逐项向施工/电力单位询价。
三、方案B对比:分体式 2400kW群充 + 2500kVA
| 项目 | 数量 | 金额(元) | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| D1-2400总控箱(TZKX-DC1000/2400-KGX) | 1台 | 211,764.71 | 报价表P1底价 |
| G3-50kW充电模块 | 48个 | 132,706.08 | 报价表P1底价 |
| 群充PDU模块 | 8个 | 13,383.52 | 报价表P1底价 |
| H3-6Y双枪600A液冷终端 | 8台 | 197,647.04 | 报价表P1底价 |
| 变压器2500kVA | 1台 | 200,000 | 用户给定 |
| 配套工程(高压/低压/土建/雨棚/监控/安装) | 1项 | ~670,000 | 估算区间49-86万 |
| 合计(中值) | ≈1,425,501 | 比方案C贵约9.9万 |
四、运营测算(以方案C一体式为例)
| 参数 | 取值 | 口径 |
|---|---|---|
| 枪位数 | 16枪(8台×双枪800A) | 实际配置 |
| 充电销售价(对车主) | 1.0元/度 | 估算(含电费+服务费) |
| 购电综合到户价 | 0.55元/度 | 估算(参考新泰充电站0.39元/度、服务费0.8元/度行情) |
| 度电毛利(差价) | 0.45元/度 | 1.0 - 0.55 |
| 年运营费用(人工/运维/保险/租金/维保) | ~20万/年 | 估算区间15-25万 |
三档利用率测算
| 场景 | 单枪日充量 | 年充电量(度) | 年毛利(元) | 年净利(元) | 回本周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 250度 | 1,460,000 | 657,000 | 457,000 | ≈2.9年 |
| 中等(推荐基准) | 350度 | 2,044,000 | 919,800 | 719,800 | ≈1.8年 |
| 高利用率 | 450度 | 2,628,000 | 1,182,600 | 982,600 | ≈1.35年 |
回本公式:CAPEX ÷ 年净利。中等场景 = 132.7万 ÷ 71.98万 ≈ 1.84年。
重卡站关键点:单枪日充量是回本快慢的核心变量。重卡站服务对象固定(物流车队/干线),利用率比私家车站稳,但依赖周边重卡保有量和进场意愿——新泰本地重卡流量需现场蹲点核实。
重卡站关键点:单枪日充量是回本快慢的核心变量。重卡站服务对象固定(物流车队/干线),利用率比私家车站稳,但依赖周边重卡保有量和进场意愿——新泰本地重卡流量需现场蹲点核实。
五、口径与待核实清单
| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 充电设备价(8×500kW双枪、群充2400kW全套) | 真实数据 | 报价表V19.3 P1销售底价(含税13%) |
| 变压器2500kVA | 按用户给定 | 20万元 |
| 高压引入/低压配电/土建/雨棚/监控/安装 | 估算 | 合计49-86万、中值67万,需逐项询价 |
| 销售电价1.0元/度、购电价0.55元/度 | 估算 | 需按新泰实际峰谷电价+当地充电站定价核实 |
| 单枪日充量250-450度、运营费20万/年 | 估算 | 需按选址车流量、场地租金实测校准 |
下一步3件事:① 变压器/高压配套向厂家询价落地;② 向新泰国网(苏腾腾 18764810521)确认报装容量与电源点;③ 蹲点核实同创中央城周边重卡流量与竞品定价。